CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   R C PONT AUDEMER  68.26  18  15  0  3  193  8  0  0
 2   STADE CAENNAIS RUGBY CLUB  67.8  18  14  0  4  310  13  0  0
 3   HAVRE A C  63.51  18  13  0  5  206  9  0  0
 4   C S GRAVENCHON  52  18  10  1  7  154  10  0  0
 5   DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB  42  18  8  1  9  27  8  0  0
 6   RUGBY OUEST COTENTIN  41  18  9  0  9  -15  5  0  0
 7   ALL CES LEVILLAIN G.QUEVILLY  36  18  8  0  10  -74  4  0  0
 7   S C BERNAY  36  18  7  3  8  -76  4  0  0
 9   R C CHERBOURG HAGUE  17  18  3  1  14  -379  3  0  0
 10   C OMN REGION ELBEUVIENNE  0.49  18  0  0  18  -346  5  0  0

Commentaires

CSG vient de remporter le trophée 500000 visites 1 an
Nathan Racine est devenu membre plus de 7 ans
[Sujet supprimé] et [Sujet supprimé] plus de 7 ans
CHANGEMENT DE SITE INTERNET plus de 8 ans
FOYER et Carnet Rose plus de 8 ans
SENIORS = PENSEZ AUX LICENCES plus de 8 ans
Antoine Dorbeaux plus de 8 ans
HONNEUR : nouvelle journée plus de 8 ans
Coupe du monde 2015 : nouvelle journée plus de 8 ans
FETE DU SPORT A NDG plus de 8 ans
ECOLE DE RUGBY , U-14, U-16, U-18 = Reprise des entrainements plus de 8 ans
CSG - U14 plus de 8 ans
CSG - Seniors à 7 / adversaire 1 plus de 8 ans
CSG - Seniors à 7 et 3 autres plus de 8 ans
Un match de fédérale 1 à Gravenchon plus de 8 ans